Playerytees Polo Playerytees 900C Caballero Poliéster Sport 900C
Polo Playerytees 900C Caballero Poliéster Sport
Peso: 200 g/m2 Tejido: Piqué Composición: 100% Poliéster Cerrado de costados Triple pespunte en bajos y hombros Cuello y puños tejidos Tapacostura a contraste Presillas a contraste 3 Botones al tono de la tela Corte recto.
Aplicaciones: Bordado, Serigrafía, DTF
Características: Suave, Fresca, Durable, Ligera, Transpirable, Secado Rápido
Color
Talla
Cantidad
cantidad mínima: x disponible en paquetes de: x Product ordered in bundles.
Dimensiones
Cantidad de Averías
Más imágenes
Productos relacionados
Guía de Tamaños
Descuentos por cantidad para Producto en blanco
Tan bajo como $177.69 MXN
Tan bajo como $191.67 MXN
Tan bajo como $191.67 MXN
| Cantidad | 1 | 13 | 121 |
| Precio c/u | $221.82 MXN | $195.85 MXN | $177.69 MXN |
| Precio c/u | $239.30 MXN | $211.28 MXN | $191.67 MXN |
| Precio c/u | $239.30 MXN | $211.28 MXN | $191.67 MXN |
Descuentos por cantidad para Sublimación
Tan bajo como $184.65 MXN
Tan bajo como $198.63 MXN
Tan bajo como $198.63 MXN
| Cantidad | 30 | 121 |
| Precio c/u | $202.81 MXN | $184.65 MXN |
| Precio c/u | $218.24 MXN | $198.63 MXN |
| Precio c/u | $218.24 MXN | $198.63 MXN |
Descuentos por cantidad para Bordado
Tan bajo como $200.31 MXN
Tan bajo como $214.29 MXN
Tan bajo como $214.29 MXN
| Cantidad | 1 | 13 | 121 |
| Precio c/u | $268.22 MXN | $236.45 MXN | $200.31 MXN |
| Precio c/u | $285.70 MXN | $251.88 MXN | $214.29 MXN |
| Precio c/u | $285.70 MXN | $251.88 MXN | $214.29 MXN |
Descuentos por cantidad para DTF
Tan bajo como $193.93 MXN
Tan bajo como $207.91 MXN
Tan bajo como $207.91 MXN
| Cantidad | 1 | 13 | 121 |
| Precio c/u | $253.14 MXN | $227.17 MXN | $193.93 MXN |
| Precio c/u | $270.62 MXN | $242.60 MXN | $207.91 MXN |
| Precio c/u | $270.62 MXN | $242.60 MXN | $207.91 MXN |





